3.2 流水施工
3.2 流水施工
1. 依次施工 | 2. 平行施工 | 3. 流水施工 |
---|---|---|
(1) 没有充分地利用工作面进行施工,工期较长 | (1) 充分地利用工作面进行施工,工期短 | (1) 尽可能地利用工作面进行施工,工期比较短 |
(2) 如果按专业组建工作队,则各专业队不能连续作业,工作出现间歇,劳动力及施工机具等资源无法均衡使用 | (2) 如果每一个施工对象均按专业组建工作队,劳动力及施工机具等资源无法均衡使用 | (3) 专业工作队能够连续施工,同时使相邻专业工作队之间能够最大限度地进行搭接作业 |
(3) 如果由一个工作队完成全部施工任务,则不能实现专业化施工,不利于提高劳动生产率和工程质量 | (3) 如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务,则不能实现专业化施工,不利于提高劳动生产率 | (2) 各工作队实现专业化施工,有利于提高施工技术水平和劳动效率,也有利于提高工程质量 |
(4) 单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少,有利于资源供应的组织 | (4) 单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍增加,不利于资源供应的组织 | (4) 单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡,有利于资源供应的组织 |
(5) 施工现场的组织、管理比较简单 | (5) 施工现场的组织管理比较复杂 | (5) 为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件 |
横道图对比垂直图
-
横道图:绘制简单、使用方便,因此广泛使用
-
垂直图:公路、铁路、线路等线性工程施工进度计划,斜向进度线的斜率可以反应进展速度